Cennik usług stomatologicznych w DENS
Nasz cennik został opracowany w sposób przejrzysty i intuicyjny. Znajdziesz w nim orientacyjne ceny wybranych usług stomatologicznych. Cennik rozpoczyna się od podstawowych procedur, jednak warto pamiętać, że każda sytuacja, każdy pacjent i każdy ząb to indywidualny przypadek.
Finalna cena jest ustalana na podstawie czasu pracy oraz zużycia materiałów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz precyzyjnej wyceny, zapraszamy na bezpłatną konsultację, podczas której wspólnie ustalimy zakres potrzebnego leczenia oraz jego koszt.

Chirurgia Stomatologiczna
| Znieczulenia | bezpłatnie |
| Założenie szwów chirurgicznych | bezpłatnie |
| Zdjęcie szwów | bezpłatnie |
| Opatrunek chirurgiczny | bezpłatnie |
| Kontrola pozabiegowa | bezpłatnie |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200-300 zł |
| Usunięcie zęba stałego | 400 - 600 zł |
| Usunięcie zęba stałego z dłutowaniem | 600 - 800 zł |
| Usuwanie zęba mądrości | 800 - 1000 zł |
| Usunięcie zęba zatrzymanego | 1200 - 1600 zł |
Choroby Dziąseł
| Kiretaż otwarty – jeden łuk | 2 400 zł |
| Kiretaż zamknięty – jeden łuk | 1 200 zł |
| Szynowanie zębów rozchwianych włóknem szklanym | 200 zł jedna przestrzeń |
| Gingiwoosteoplastyka-korekta dziąsła przy jednym zębie | 300 - 400 zł |
| Pogłębienie,plastyka przedsionka bez przeszczepu | 500 - 1000 zł |
Diagnostyka
| Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia i kosztorysem zabiegów oraz terminami w oparciu o aktualne zdjęcia pantomograficzne, i/lub cefalometryczne i/lub TK | 350 zł |
| Zdjęcie punktowe | Bezpłatnie |
| Zdjęcie punktowe – kontrolne w trakcie i po zabiegu do 30 dni | Bezpłatne |
| RTG panoramiczne | 120 zł |
| RTG cefalometryczne | 120 zł |
| Tomografia Komputerowa – obraz 3D | 250- 450 zł |
| Powyższe ceny mogą ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, o czym Pacjent zostanie uprzedzony przed wykonaniem lub w trakcie zabiegu. | - |
| Pierwsza wizyta – badanie jamy ustnej i przegląd zębów | 200 zł |
| Przegląd zębów i badanie jamy ustnej u stałych pacjentów | Bezpłatne |
| Konsultacja specjalistyczna | 150 zł |
Implantologia
| Konsultacja specjalistyczna | 250 zł |
| Implant | 2 800 zł |
| Sinus otwarty | 4000- 6000 zł |
| Sinus zamknięty | 1000 - 1500 zł |
| Regeneracja | 1500 - 5000 zł |
| Korona metalo-ceramiczna | 2500 zł |
| Korona cyrkonowa | 3200 zł |
| Śruba gojąca | 300 - 500 zł |
Leczenie kanałowe
| Pomoc doraźna | 300 zł |
| Odbudowa przygotowujaca do leczenia kanałowego | 300 zł |
| Leczenie kanałowe – siekacze i kły | 1 200 zł |
| Leczenie kanałowe powtórne (reendo) – siekacze i kły | 1 400 zł |
| Leczenie kanałowe – zęby przedtrzonowe | 1 400 zł |
| Leczenie kanałowe powtórne (reendo) – zęby przedtrzonowe | 1 600 zł |
| Leczenie kanałowe – trzonowce | 1600-1800 zł |
| Leczenie kanałowe powtórne ( reendo) – trzonowce | 1800-2000 zł |
| Dodatkowy kanał ( drugi kanał w zębach siecznych i kłach, trzeci kanał w zębach przedtrzonowych, piąty kanał w zębach trzonowych) | plus 400 zł |
| Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym | 500 - 750 zł |
| Usunięcie z kanału zęba wkładu koronowo – korzeniowego | 350 - 500 zł |
| Usunięcie z kanału zęba złamanego narzędzia | 400 - 600 zł |
| Zamknięcie perforacji | 350 zł |
| Użycie MTA | 200 zł |
| W przypadku spodziewanej trudności w leczeniu, skomplikowanej anatomii, obliteracji, stopni, zaawansowanej krzywizyny kanału, | wycena indywidualna |
| Cena zawiera koszt znieczuleń, koferdamu, zdjęć RTG, znalezienie, udrożnienie, opracowanie, dezynfekcję i wypełnienie kanałów – nie zawiera ostatecznej odbudowy korony zęba | - |
Ortodoncja
| Plan Leczenia z wyceną w oparciu o aktualne zdjęcie RTG panoramiczne i cefalometryczne | 250 zł |
| Modele diagnostyczne | 150 zł |
| Wizyty kontrolne – w aparacie stałym | 300 zł |
| Aparat stały metalowy – 1 łuk | 2 400 zł |
| Aparat stały metalowy fragmentaryczny | 1 200 zł |
| Aparat stały estetyczny | 4 000 zł |
| Ortodontyczne wydłużenie zębów złamanych | 1 200 zł |
| Retainer stały | 500 zł |
| Demontaż retainera | 300 zł |
| Wymiana zamka ortodontycznego metalowego | bezpłatnie |
| Wymiana zamka ortodontycznego estetycznego | bezpłatnie |
| Szyna retencyjna ( Płytka retencyjna ) | 500 zł |
| Naprawa zamka ortodontycznego metalowego | bezpłatnie |
| Naprawa zamka ortodontycznego estetycznego | bezpłatnie |
| Mikroimplant | 1 000 zł |
Profilaktyka
| Pakiet higienizacyjny | 350-450 zł |
| Powyższe ceny mogą ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, o czym Pacjent zostanie uprzedzony przed wykonaniem lub w trakcie zabiegu. | - |
Protetyka
| Protezy akrylowe wykonujemy w terminach zwykłych ( 8 dni roboczych ), w ciągu 4 dni roboczych + 50% ceny (expres), w ciągu jednego dnia + 100% ceny ( superexpres) | - |
| Konsultacja z planem leczenia i wyceną w oparciu o aktualne zdjęcie panoramiczne RTG i ewentualnie TK | 350 zł |
| Znieczulenia | bezpłatnie |
| Zacementowanie korony – wykonanej w Centrum DENS | bezpłatnie |
| Zacementowanie licówki – wykonanej w Centrum DENS | bezpłatnie |
| Zdjęcia RTG w trakcie i tuż po zabiegu | bezpłatnie |
| Wizyty kontrolne – pozabiegowe przez pierwsze 30 dni | bezpłatnie |
| Korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 200 zł |
| Korona tymczasowa wykonana w pracowni protetycznej | 500 zł |
| Korona porcelanowa na metalu | 1 500 zł |
| Korona pełnoceramiczna | 1 950 zł |
| Proteza akrylowa | 1000 - 2000 zł |
| Proteza natychmiastowa | 1000 - 2000 zł |
| Proteza elastyczna – nylonowa lub acronowa | 2500 zł |
| Proteza szkieletowa | 3 000 zł |
| Proteza acetalowa | 2 500 zł |
| Proteza całkowita | 2 500 zł |
| Szynoproteza | 3 500 zł |
| Zatrzask do protezy szkieletowej | 1 000 zł |
| Inlay lub Onlay kompozytowy | 1 200 zł |
| Inlay lub Onlay porcelanowy | 1 800 zł |
| Endokorona kompozytowa | 1 200 zł |
| Endokorona porcelanowa | 1 800 zł |
| Wkład lany metalowy do zębów | 800 zł |
| Wkład indywidualny + zatrzask CK | 1 200 zł |
| Wkład indywidualny + zatrzask RHEIN | 1 200 zł |
| Wkład z włókna szklanego | 450 zł |
| Moc-UP 1 punkt | 250 zł |
| Szyna prowizoryczna z uzupełnieniem brakujących zębów | 1 500 zł |
| Szyna relaksacyjna | 500 zł |
| Zacementowanie korony spoza gabinetu | 250 zł |
| Demontaż korony | 200 - 400 zł |
| Demontaż wkładu metalowego lub z włókna szklanego | 500 - 700 zł |
| Podścielenie protezy | 600 zł |
| Podścielenie protezy – akryl elastyczny | 800 zł |
| Naprawa protezy – pierwszy element | 300 zł |
| Naprawa protezy – każdy następny element | 150 zł |
Stomatologia estetyczna
| Licówka kompozytowa wykonana w Gabinecie | 800 - 1000 zł |
| Licówka kompozytowa wykonana w Pracowni Protetycznej | 1 800 zł |
| Licówka porcelanowa | 2 000 zł |
| Zamykanie diastemy materiałem estetycznym | 1600 - 2000 zł |
| Wybielanie zębów metodą nakładkową w tym 2 strzykawki preparatu | 1 200 zł |
| Wybielanie zębów metodą nakładkową w tym 4 strzykawki preparatu | 1 500 zł |
| Wybielanie gabinetowe LASEREM | 1 500 zł |
| Wybielanie gabinetowe LASEREM + nakładki do domu | 2 500 zł |
| Wybielanie zęba martwego | 250 zł wizyta |
Stomatologia zachowawcza
| Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia i kosztorysem zabiegów oraz terminami w oparciu o aktualne zdjęcia pantomograficzne, i/lub cefalometryczne i/lub TK | 350 zł |
| Pierwsza pomoc w nagłych bólowych przypadkach | 250 zł |
| Wypełnienie kompozytowe | 350 - 500 zł |
| Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego | 300 zł |
| Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym | 500 – 750 zł |